GREINPLAST TXK

GREINPLAST TXK

GREINPLAST TXK

GREINPLAST TXK

GREINPLAST TXK

GREINPLAST TXK

Tynk silikonowy "Kornik"

GREINPLAST TXK jest tynkiem silikonowym o strukturze kornika i uziarnieniu 1,5, 2,0, 2,5 lub 3,0 mm. Tynk zawiera dyspersję żywic silikonowych, dyspersję kopolimerów akrylowych, silikonowe dodatki hydrofobizujące, kruszywa mineralne, pigmenty, środki modyfikujące i konserwujące, środki ochrony powłoki, wodę. Przeznaczony jest do ręcznego wykonywania elewacji zewnętrznych, jak również do pokrywania ścian wewnętrznych. Produkowany w kolorze białym oraz kolorach wg palety barw Producenta. Może być stosowany na wszelkie typowe podłoża mineralne (tynki cementowe, cementowo - wapienne, wapienne,gipsowe) oraz jako wyprawa tynkarska w systemach ociepleń GREINPLAST.
Konfekcjonowany w opakowania 25kg.
Dane techniczne
Sposób użycia
Kolor Ilość
[kg]
Cena
netto
VAT
[%]
Cena
brutto
Wydajność
[kg/m2]
Cena 1 m2
brutto
Cena 1 kg
netto
Biały 25.00 183,38 22 223,72 2.10 - 2.30 18,79 - 20,58 7,34
Grupa I 25.00 192,92 22 235,36 19,77 - 21,65 7,72
Grupa II 25.00 215,18 22 262,52 22,05 - 24,15 8,61
Grupa III 25.00 242,74 22 296,14 24,88 - 27,25 9,71
Grupa IV 25.00 287,26 22 350,46 29,44 - 32,24 11,49
Grupa V 25.00 CENY USTALANE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIA
Kolor Ilość
[kg]
Cena
netto
VAT
[%]
Cena
brutto
Wydajność
[kg/m2]
Cena 1 m2
brutto
Cena 1 kg
netto
Biały 25.00 183,38 22 223,72 2.50 - 2.70 22,37 - 24,16 7,34
Grupa I 25.00 192,92 22 235,36 23,54 - 25,42 7,72
Grupa II 25.00 215,18 22 262,52 26,25 - 28,35 8,61
Grupa III 25.00 242,74 22 296,14 29,61 - 31,98 9,71
Grupa IV 25.00 287,26 22 350,46 35,05 - 37,85 11,49
Grupa V 25.00 CENY USTALANE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIA
Kolor Ilość
[kg]
Cena
netto
VAT
[%]
Cena
brutto
Wydajność
[kg/m2]
Cena 1 m2
brutto
Cena 1 kg
netto
Biały 25.00 183,38 22 223,72 3.10 - 3.30 27,74 - 29,53 7,34
Grupa I 25.00 192,92 22 235,36 29,18 - 31,07 7,72
Grupa II 25.00 215,18 22 262,52 32,55 - 34,65 8,61
Grupa III 25.00 242,74 22 296,14 36,72 - 39,09 9,71
Grupa IV 25.00 287,26 22 350,46 43,46 - 46,26 11,49
Grupa V 25.00 CENY USTALANE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIA
Kolor Ilość
[kg]
Cena
netto
VAT
[%]
Cena
brutto
Wydajność
[kg/m2]
Cena 1 m2
brutto
Cena 1 kg
netto
Biały 25.00 183,38 22 223,72 3.70 - 3.90 33,11 - 34,90 7,34
Grupa I 25.00 192,92 22 235,36 34,83 - 36,72 7,72
Grupa II 25.00 215,18 22 262,52 38,85 - 40,95 8,61
Grupa III 25.00 242,74 22 296,14 43,83 - 46,20 9,71
Grupa IV 25.00 287,26 22 350,46 51,87 - 54,67 11,49
Grupa V 25.00 CENY USTALANE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIA