chemia budowlana
| Kolor | Ilość [kg] |
Cena netto |
VAT [%] |
Cena brutto |
Wydajność [kg/m2] |
Cena 1 m2 brutto |
Cena 1 kg netto |
|
| Biały | 25.00 | 183,38 | 22 | 223,72 | 2.30 - 2.50 | 20,58 - 22,37 | 7,34 | |
| Grupa I | 25.00 | 192,92 | 22 | 235,36 | 21,65 - 23,54 | 7,72 | ||
| Grupa II | 25.00 | 215,18 | 22 | 262,52 | 24,15 - 26,25 | 8,61 | ||
| Grupa III | 25.00 | 242,74 | 22 | 296,14 | 27,25 - 29,61 | 9,71 | ||
| Grupa IV | 25.00 | 287,26 | 22 | 350,46 | 32,24 - 35,05 | 11,49 | ||
| Grupa V | 25.00 | CENY USTALANE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIA | ||||||
| Kolor | Ilość [kg] |
Cena netto |
VAT [%] |
Cena brutto |
Wydajność [kg/m2] |
Cena 1 m2 brutto |
Cena 1 kg netto |
|
| Biały | 25.00 | 183,38 | 22 | 223,72 | 2.90 - 3.10 | 25,95 - 27,74 | 7,34 | |
| Grupa I | 25.00 | 192,92 | 22 | 235,36 | 27,30 - 29,18 | 7,72 | ||
| Grupa II | 25.00 | 215,18 | 22 | 262,52 | 30,45 - 32,55 | 8,61 | ||
| Grupa III | 25.00 | 242,74 | 22 | 296,14 | 34,35 - 36,72 | 9,71 | ||
| Grupa IV | 25.00 | 287,26 | 22 | 350,46 | 40,65 - 43,46 | 11,49 | ||
| Grupa V | 25.00 | CENY USTALANE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIA | ||||||
| Kolor | Ilość [kg] |
Cena netto |
VAT [%] |
Cena brutto |
Wydajność [kg/m2] |
Cena 1 m2 brutto |
Cena 1 kg netto |
|
| Biały | 25.00 | 183,38 | 22 | 223,72 | 3.20 - 3.40 | 28,64 - 30,43 | 7,34 | |
| Grupa I | 25.00 | 192,92 | 22 | 235,36 | 30,13 - 32,01 | 7,72 | ||
| Grupa II | 25.00 | 215,18 | 22 | 262,52 | 33,60 - 35,70 | 8,61 | ||
| Grupa III | 25.00 | 242,74 | 22 | 296,14 | 37,91 - 40,28 | 9,71 | ||
| Grupa IV | 25.00 | 287,26 | 22 | 350,46 | 44,86 - 47,66 | 11,49 | ||
| Grupa V | 25.00 | CENY USTALANE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIA | ||||||
| Kolor | Ilość [kg] |
Cena netto |
VAT [%] |
Cena brutto |
Wydajność [kg/m2] |
Cena 1 m2 brutto |
Cena 1 kg netto |
|
| Biały | 25.00 | 183,38 | 22 | 223,72 | 3.80 - 4.00 | 34,01 - 35,80 | 7,34 | |
| Grupa I | 25.00 | 192,92 | 22 | 235,36 | 35,78 - 37,66 | 7,72 | ||
| Grupa II | 25.00 | 215,18 | 22 | 262,52 | 39,90 - 42,00 | 8,61 | ||
| Grupa III | 25.00 | 242,74 | 22 | 296,14 | 45,01 - 47,38 | 9,71 | ||
| Grupa IV | 25.00 | 287,26 | 22 | 350,46 | 53,27 - 56,07 | 11,49 | ||
| Grupa V | 25.00 | CENY USTALANE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIA | ||||||