chemia budowlana
| Kolor | Ilość [kg] |
Cena netto |
VAT [%] |
Cena brutto |
Wydajność [kg/m2] |
Cena 1 m2 brutto |
Cena 1 kg netto |
|
| Biały | 25.00 | 147,66 | 22 | 180,15 | 2.20 - 2.40 | 15,85 - 17,29 | 5,91 | |
| Grupa I | 25.00 | 157,52 | 22 | 192,17 | 16,91 - 18,45 | 6,30 | ||
| Grupa II | 25.00 | 175,75 | 22 | 214,42 | 18,87 - 20,58 | 7,03 | ||
| Grupa III | 25.00 | 198,22 | 22 | 241,83 | 21,28 - 23,22 | 7,93 | ||
| Grupa IV | 25.00 | 234,79 | 22 | 286,44 | 25,21 - 27,50 | 9,39 | ||
| Grupa V | 25.00 | CENY USTALANE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIA | ||||||
| Kolor | Ilość [kg] |
Cena netto |
VAT [%] |
Cena brutto |
Wydajność [kg/m2] |
Cena 1 m2 brutto |
Cena 1 kg netto |
|
| Biały | 25.00 | 147,66 | 22 | 180,15 | 2.70 - 2.90 | 19,46 - 20,90 | 5,91 | |
| Grupa I | 25.00 | 157,52 | 22 | 192,17 | 20,75 - 22,29 | 6,30 | ||
| Grupa II | 25.00 | 175,75 | 22 | 214,42 | 23,16 - 24,87 | 7,03 | ||
| Grupa III | 25.00 | 198,22 | 22 | 241,83 | 26,12 - 28,05 | 7,93 | ||
| Grupa IV | 25.00 | 234,79 | 22 | 286,44 | 30,94 - 33,23 | 9,39 | ||
| Grupa V | 25.00 | CENY USTALANE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIA | ||||||
| Kolor | Ilość [kg] |
Cena netto |
VAT [%] |
Cena brutto |
Wydajność [kg/m2] |
Cena 1 m2 brutto |
Cena 1 kg netto |
|
| Biały | 25.00 | 147,66 | 22 | 180,15 | 3.20 - 3.50 | 23,06 - 25,22 | 5,91 | |
| Grupa I | 25.00 | 157,52 | 22 | 192,17 | 24,60 - 26,90 | 6,30 | ||
| Grupa II | 25.00 | 175,75 | 22 | 214,42 | 27,45 - 30,02 | 7,03 | ||
| Grupa III | 25.00 | 198,22 | 22 | 241,83 | 30,95 - 33,86 | 7,93 | ||
| Grupa IV | 25.00 | 234,79 | 22 | 286,44 | 36,66 - 40,10 | 9,39 | ||
| Grupa V | 25.00 | CENY USTALANE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIA | ||||||
| Kolor | Ilość [kg] |
Cena netto |
VAT [%] |
Cena brutto |
Wydajność [kg/m2] |
Cena 1 m2 brutto |
Cena 1 kg netto |
|
| Biały | 25.00 | 147,66 | 22 | 180,15 | 3.80 - 4.00 | 27,38 - 28,82 | 5,91 | |
| Grupa I | 25.00 | 157,52 | 22 | 192,17 | 29,21 - 30,75 | 6,30 | ||
| Grupa II | 25.00 | 175,75 | 22 | 214,42 | 32,59 - 34,31 | 7,03 | ||
| Grupa III | 25.00 | 198,22 | 22 | 241,83 | 36,76 - 38,69 | 7,93 | ||
| Grupa IV | 25.00 | 234,79 | 22 | 286,44 | 43,54 - 45,83 | 9,39 | ||
| Grupa V | 25.00 | CENY USTALANE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIA | ||||||