chemia budowlana
| Kolor | Ilość [kg] |
Cena netto |
VAT [%] |
Cena brutto |
Wydajność [kg/m2] |
Cena 1 m2 brutto |
Cena 1 kg netto |
|
| Biały | 25.00 | 147,66 | 22 | 180,15 | 2.50 - 2.70 | 18,01 - 19,46 | 5,91 | |
| Grupa I | 25.00 | 157,52 | 22 | 192,17 | 19,22 - 20,75 | 6,30 | ||
| Grupa II | 25.00 | 175,75 | 22 | 214,42 | 21,44 - 23,16 | 7,03 | ||
| Grupa III | 25.00 | 198,22 | 22 | 241,83 | 24,18 - 26,12 | 7,93 | ||
| Grupa IV | 25.00 | 234,79 | 22 | 286,44 | 28,64 - 30,94 | 9,39 | ||
| Grupa V | 25.00 | CENY USTALANE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIA | ||||||
| Kolor | Ilość [kg] |
Cena netto |
VAT [%] |
Cena brutto |
Wydajność [kg/m2] |
Cena 1 m2 brutto |
Cena 1 kg netto |
|
| Biały | 25.00 | 147,66 | 22 | 180,15 | 3.10 - 3.30 | 22,34 - 23,78 | 5,91 | |
| Grupa I | 25.00 | 157,52 | 22 | 192,17 | 23,83 - 25,37 | 6,30 | ||
| Grupa II | 25.00 | 175,75 | 22 | 214,42 | 26,59 - 28,30 | 7,03 | ||
| Grupa III | 25.00 | 198,22 | 22 | 241,83 | 29,99 - 31,92 | 7,93 | ||
| Grupa IV | 25.00 | 234,79 | 22 | 286,44 | 35,52 - 37,81 | 9,39 | ||
| Grupa V | 25.00 | CENY USTALANE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIA | ||||||
| Kolor | Ilość [kg] |
Cena netto |
VAT [%] |
Cena brutto |
Wydajność [kg/m2] |
Cena 1 m2 brutto |
Cena 1 kg netto |
|
| Biały | 25.00 | 147,66 | 22 | 180,15 | 3.50 - 3.70 | 25,22 - 26,66 | 5,91 | |
| Grupa I | 25.00 | 157,52 | 22 | 192,17 | 26,90 - 28,44 | 6,30 | ||
| Grupa II | 25.00 | 175,75 | 22 | 214,42 | 30,02 - 31,73 | 7,03 | ||
| Grupa III | 25.00 | 198,22 | 22 | 241,83 | 33,86 - 35,79 | 7,93 | ||
| Grupa IV | 25.00 | 234,79 | 22 | 286,44 | 40,10 - 42,39 | 9,39 | ||
| Grupa V | 25.00 | CENY USTALANE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIA | ||||||
| Kolor | Ilość [kg] |
Cena netto |
VAT [%] |
Cena brutto |
Wydajność [kg/m2] |
Cena 1 m2 brutto |
Cena 1 kg netto |
|
| Biały | 25.00 | 147,66 | 22 | 180,15 | 4.00 - 4.20 | 28,82 - 30,26 | 5,91 | |
| Grupa I | 25.00 | 157,52 | 22 | 192,17 | 30,75 - 32,29 | 6,30 | ||
| Grupa II | 25.00 | 175,75 | 22 | 214,42 | 34,31 - 36,02 | 7,03 | ||
| Grupa III | 25.00 | 198,22 | 22 | 241,83 | 38,69 - 40,63 | 7,93 | ||
| Grupa IV | 25.00 | 234,79 | 22 | 286,44 | 45,83 - 48,12 | 9,39 | ||
| Grupa V | 25.00 | CENY USTALANE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIA | ||||||