chemia budowlana
5,12
133,56
22
162,94
5,34
25 grupa 2
150,52
22
183,63
6,02
25 grupa 3
184,23
22
224,76
7,37
25 grupa 4
210,73
22
257,09
8,43
25 grupa 5
CENY USTALANE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIA
| Kolor | Ilość [kg] |
Cena netto |
VAT [%] |
Cena brutto |
Wydajność [kg/m2] |
Cena 1 m2 brutto |
Cena 1 kg netto |
| Biały | 25.00 | 128,05 | 22 | 156,22 | 2.20 - 2.40 | 13,75 - 15,00 | 5,12 |
| Grupa I | 25.00 | 133,56 | 22 | 162,94 | 14,34 - 15,64 | 5,34 | |
| Grupa II | 25.00 | 150,52 | 22 | 183,63 | 16,16 - 17,63 | 6,02 | |
| Grupa III | 25.00 | 184,23 | 22 | 224,76 | 19,78 - 21,58 | 7,37 | |
| Grupa IV | 25.00 | 210,73 | 22 | 257,09 | 22,62 - 24,68 | 8,43 |
| Kolor | Ilość [kg] |
Cena netto |
VAT [%] |
Cena brutto |
Wydajność [kg/m2] |
Cena 1 m2 brutto |
Cena 1 kg netto |
| Biały | 25.00 | 128,05 | 22 | 156,22 | 2.70 - 2.90 | 16,87 - 18,12 | 5,12 |
| Grupa I | 25.00 | 133,56 | 22 | 162,94 | 17,60 - 18,90 | 5,34 | |
| Grupa II | 25.00 | 150,52 | 22 | 183,63 | 19,83 - 21,30 | 6,02 | |
| Grupa III | 25.00 | 184,23 | 22 | 224,76 | 24,27 - 26,07 | 7,37 | |
| Grupa IV | 25.00 | 210,73 | 22 | 257,09 | 27,77 - 29,82 | 8,43 |
| Kolor | Ilość [kg] |
Cena netto |
VAT [%] |
Cena brutto |
Wydajność [kg/m2] |
Cena 1 m2 brutto |
Cena 1 kg netto |
| Biały | 25.00 | 128,05 | 22 | 156,22 | 3.20 - 3.40 | 20,00 - 21,25 | 5,12 |
| Grupa I | 25.00 | 133,56 | 22 | 162,94 | 20,86 - 22,16 | 5,34 | |
| Grupa II | 25.00 | 150,52 | 22 | 183,63 | 23,51 - 24,97 | 6,02 | |
| Grupa III | 25.00 | 184,23 | 22 | 224,76 | 28,77 - 30,57 | 7,37 | |
| Grupa IV | 25.00 | 210,73 | 22 | 257,09 | 32,91 - 34,96 | 8,43 |
| Kolor | Ilość [kg] |
Cena netto |
VAT [%] |
Cena brutto |
Wydajność [kg/m2] |
Cena 1 m2 brutto |
Cena 1 kg netto |
| Biały | 25.00 | 128,05 | 22 | 156,22 | 3.80 - 4.00 | 23,75 - 25,00 | 5,12 |
| Grupa I | 25.00 | 133,56 | 22 | 162,94 | 24,77 - 26,07 | 5,34 | |
| Grupa II | 25.00 | 150,52 | 22 | 183,63 | 27,91 - 29,38 | 6,02 | |
| Grupa III | 25.00 | 184,23 | 22 | 224,76 | 34,16 - 35,96 | 7,37 | |
| Grupa IV | 25.00 | 210,73 | 22 | 257,09 | 39,08 - 41,13 | 8,43 |