chemia budowlana
5,12
25 grupa 1
133,56
22
162,94
5,34
25 grupa 2
150,52
22
183,63
6,02
25 grupa 3
184,23
22
224,76
7,37
25 grupa 4
210,73
22
257,09
8,43
25 grupa 5
CENY USTALANE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIA
| Kolor | Ilość [kg] |
Cena netto |
VAT [%] |
Cena brutto |
Wydajność [kg/m2] |
Cena 1 m2 brutto |
Cena 1 kg netto |
|
| Biały | 25.00 | 128,05 | 22 | 156,22 | 2.50 - 2.70 | 15,62 - 16,87 | 5,12 | |
| Grupa I | 25.00 | 133,56 | 22 | 162,94 | 16,29 - 17,60 | 5,34 | ||
| Grupa II | 25.00 | 150,52 | 22 | 183,63 | 18,36 - 19,83 | 6,02 | ||
| Grupa III | 25.00 | 184,23 | 22 | 224,76 | 22,48 - 24,27 | 7,37 | ||
| Grupa IV | 25.00 | 210,73 | 22 | 257,09 | 25,71 - 27,77 | 8,43 | ||
| Grupa V | 25.00 | CENY USTALANE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIA | ||||||
| Kolor | Ilość [kg] |
Cena netto |
VAT [%] |
Cena brutto |
Wydajność [kg/m2] |
Cena 1 m2 brutto |
Cena 1 kg netto |
|
| Biały | 25.00 | 128,05 | 22 | 156,22 | 3.10 - 3.30 | 19,37 - 20,62 | 5,12 | |
| Grupa I | 25.00 | 133,56 | 22 | 162,94 | 20,20 - 21,51 | 5,34 | ||
| Grupa II | 25.00 | 150,52 | 22 | 183,63 | 22,77 - 24,24 | 6,02 | ||
| Grupa III | 25.00 | 184,23 | 22 | 224,76 | 27,87 - 29,67 | 7,37 | ||
| Grupa IV | 25.00 | 210,73 | 22 | 257,09 | 31,88 - 33,94 | 8,43 | ||
| Grupa V | 25.00 | CENY USTALANE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIA | ||||||
| Kolor | Ilość [kg] |
Cena netto |
VAT [%] |
Cena brutto |
Wydajność [kg/m2] |
Cena 1 m2 brutto |
Cena 1 kg netto |
|
| Biały | 25.00 | 128,05 | 22 | 156,22 | 3.40 - 3.60 | 21,25 - 22,50 | 5,12 | |
| Grupa I | 25.00 | 133,56 | 22 | 162,94 | 22,16 - 23,46 | 5,34 | ||
| Grupa II | 25.00 | 150,52 | 22 | 183,63 | 24,97 - 26,44 | 6,02 | ||
| Grupa III | 25.00 | 184,23 | 22 | 224,76 | 30,57 - 32,37 | 7,37 | ||
| Grupa IV | 25.00 | 210,73 | 22 | 257,09 | 34,96 - 37,02 | 8,43 | ||
| Grupa V | 25.00 | CENY USTALANE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIA | ||||||
| Kolor | Ilość [kg] |
Cena netto |
VAT [%] |
Cena brutto |
Wydajność [kg/m2] |
Cena 1 m2 brutto |
Cena 1 kg netto |
|
| Biały | 25.00 | 128,05 | 22 | 156,22 | 4.00 - 4.20 | 25,00 - 26,25 | 5,12 | |
| Grupa I | 25.00 | 133,56 | 22 | 162,94 | 26,07 - 27,37 | 5,34 | ||
| Grupa II | 25.00 | 150,52 | 22 | 183,63 | 29,38 - 30,85 | 6,02 | ||
| Grupa III | 25.00 | 184,23 | 22 | 224,76 | 35,96 - 37,76 | 7,37 | ||
| Grupa IV | 25.00 | 210,73 | 22 | 257,09 | 41,13 - 43,19 | 8,43 | ||
| Grupa V | 25.00 | CENY USTALANE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIA | ||||||